BUSQUEDA › FRENOS
HOKC918
Información General
Código HOKC918
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia KITS CALIPER
Posición TRASERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Empaque 1 juego(S)
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Hyundai ix35 GLS 8506 D1398 2015 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai ix35 Limited 8506 D1398 2015 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Sonata Base 8506 D1398 2001 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2001 2.5 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata Base 8506 D1398 2002 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2002 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata LX 8506 D1398 2002 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata Base 8506 D1398 2003 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2003 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata LX 8506 D1398 2003 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2003 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Base 8506 D1398 2004 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2004 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata LX 8506 D1398 2004 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2004 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2005 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2005 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata LX 8506 D1398 2005 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata VE 8506 D1398 2005 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GLX 8506 D1398 2005 2.7 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata LX 8506 D1398 2006 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2006 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2006 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2007 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2007 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2007 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2008 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2008 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2008 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2008 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2008 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2009 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2009 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2009 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2009 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2010 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2010 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2010 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2010 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2010 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2010 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2011 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2011 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2011 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Hybrid 8506 D1398 2011 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2011 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata 2.0T 8506 D1398 2011 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata 2.0T Limited 8506 D1398 2011 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2012 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2012 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2012 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2012 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata 2.0T 8506 D1398 2012 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata 2.0T Limited 8506 D1398 2012 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Hybrid 8506 D1398 2012 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Hybrid Premium 8506 D1398 2012 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2012 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2013 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2013 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2013 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2013 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2013 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Hybrid 8506 D1398 2013 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GL 8506 D1398 2013 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Hybrid Limited 8506 D1398 2013 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Hyundai Sonata GLS 8506 D1398 2014 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata SE 8506 D1398 2014 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Limited 8506 D1398 2014 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Hybrid 8506 D1398 2014 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Hyundai Sonata Hybrid Limited 8506 D1398 2014 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Hyundai Tucson SE 8506 D1398 2009 2.7 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2009 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2009 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GL 8506 D1398 2009 2.7 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Tucson L 8506 D1398 2009 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson 25th Anniversary Edition 8506 D1398 2009 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2010 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2010 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2011 2.4 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2011 2.4 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson GL 8506 D1398 2011 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson L 8506 D1398 2011 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2011 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2011 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GL 8506 D1398 2012 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2012 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2012 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson L 8506 D1398 2012 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GL 8506 D1398 2013 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2013 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2013 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson L 8506 D1398 2013 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GL 8506 D1398 2013 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2013 2.4 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2014 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson SE 8506 D1398 2014 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2014 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GL 8506 D1398 2014 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2014 2.4 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2014 2.4 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2015 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2015 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson SE 8506 D1398 2015 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GL 8506 D1398 2015 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2015 2.4 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson Eco 8506 D1398 2016 1.6 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2016 1.6 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Sport 8506 D1398 2016 1.6 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson SE 8506 D1398 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Ultimate 8506 D1398 2016 1.6 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson Premium 8506 D1398 2016 1.6 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Base 8506 D1398 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Luxury 8506 D1398 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson GLS 8506 D1398 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson GLS Premium 8506 D1398 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited Tech 8506 D1398 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2016 1.6 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Hyundai Tucson Limited 8506 D1398 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
KIA Cadenza Limited 8506 D1398 2015 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
KIA Cadenza Premium 8506 D1398 2015 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
KIA Cadenza Base 8506 D1398 2015 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
KIA Cadenza Limited 8506 D1398 2016 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
KIA Cadenza Premium 8506 D1398 2016 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24
KIA Cadenza Base 8506 D1398 2016 3.3 6 GASOLINA Sedan FWD 24